|
Markus' Wetterstation |
Private Wetterstation Lügde, Nordrhein-Westfalen (116m ü.NN) |
|
| |
| |
Auswahl ↓ |
14.12.2024 |
15.12.2024 |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
19.12.2024 | Gestern
20.12.2024 |
|
3.91 °C | 8.89 °C | 10.17 °C | 9.13 °C | 12.58 °C | 12.45 °C | 5.7 °C |
23:58 | 23:41 | 07:54 | 02:57 | 19:30 | 01:16 | 13:02 |
|
0.14 °C | 3.93 °C | 8.56 °C | 7.13 °C | 6.38 °C | 0 °C | 0 °C |
00:01 | 00:09 | 20:56 | 23:52 | 04:16 | 22:50 | 00:08 |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
|
0.5 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 3.4 mm | 0.4 mm |
22:00 | 16:00 | 12:00 | 03:00 | 07:00 | 14:00 | 01:00 |
|
2.7 mm | 2.7 mm | 5.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 16.2 mm | 0.5 mm |
| | | | | | |
|
0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
| | | | | | |
|
32.01 km/h | 45.66 km/h | 45.45 km/h | 40.07 km/h | 39.25 km/h | 38.92 km/h | 34.70 km/h |
08:59 | 15:23 | 09:00 | 01:25 | 10:52 | 20:51 | 02:43 |
|
|
|
|
Copyright © 2024 Markus Kleinsorge. All rights reserved. |
Counter: 004520240 |