Markus' Wetterstation
Private Wetterstation Lügde, Nordrhein-Westfalen (116m ü.NN)

Heutediesen Monatdieses Jahrseit Begin
Temperatur min.17.57 °C9.01 °C-10.16 °C-19.14 °C
05:1214.07.2024 05:1411.01.2024 04:0414.02.2021 07:53
Temperatur max.22.88 °C32.08 °C32.21 °C38.22 °C
10:0220.07.2024 14:5727.06.2024 12:2320.07.2022 14:28
Luftfeuchtigkeit min.75.61 %34.81 %26.39 %11.86 %
10:5318.07.2024 16:4715.05.2024 16:2219.07.2022 16:35
Luftdruck min.958.21 hPa955.37 hPa905.69 hPa889 hPa
08:1511.07.2024 07:5319.05.2024 06:1913.10.2023 11:14
Luftdruck max.1059.68 hPa1068.37 hPa1068.37 hPa1105.40 hPa
05:4818.07.2024 03:0918.07.2024 03:0910.09.2020 08:07
Solarstrahlung max.577.24 W/m²1232.86 W/m²1389.29 W/m²1389.29 W/m²
09:5701.07.2024 14:0612.06.2024 13:0512.06.2024 13:05
Niederschlag/5 Min0 mm3.6 mm10 mm11.3 mm
00:0310.07.2024 21:0330.06.2024 03:0813.09.2023 04:53
Niederschlag/Stunde0 mm9.7 mm29.1 mm29.1 mm
00:0312.07.2024 12:0030.06.2024 03:0030.06.2024 03:00
Niederschlag/Tag0 mm20.3 mm37.6 mm110.8 mm
27.07.202401.07.202430.06.202424.01.2021
Niederschlag/Monat74.6 mm139.9 mm263.4 mm
Juli 2024Februar 2024Dezember 2023
Wind max.0.28 km/h16.50 km/h25.93 km/h33.60 km/h
10:4312.07.2024 17:5126.01.2024 13:2418.02.2022 19:59
Böen max.4.80 km/h45.09 km/h76.95 km/h87.60 km/h
10:4312.07.2024 17:4615.04.2024 18:3918.02.2022 19:54
Aufzeichnungsbegin: 01.01.2021
Weltrekorde -->
Copyright © 2024 Markus Kleinsorge. All rights reserved. Counter: 001738621