Markus' Wetterstation
Private Wetterstation Lügde, Nordrhein-Westfalen (116m ü.NN)

Heutediesen Monatdieses Jahrseit Begin
Temperatur min.-0.8 °C-6.47 °C-6.69 °C-19.14 °C
04:3203.02.2025 08:1913.01.2025 02:0114.02.2021 07:53
Temperatur max.2.18 °C7.3 °C12.54 °C38.22 °C
10:5908.02.2025 13:4706.01.2025 15:3520.07.2022 14:28
Luftfeuchtigkeit min.66.75 %61.60 %56.95 %11.86 %
14:3908.02.2025 13:0614.01.2025 15:2219.07.2022 16:35
Luftdruck min.1028.49 hPa1022.82 hPa954.60 hPa889 hPa
18:1513.02.2025 05:1716.01.2025 09:2613.10.2023 11:14
Luftdruck max.1034.55 hPa1047.94 hPa1047.94 hPa1105.40 hPa
00:2206.02.2025 00:5206.02.2025 00:5210.09.2020 08:07
Solarstrahlung max.286.81 W/m²373.57 W/m²373.57 W/m²1389.29 W/m²
10:5103.02.2025 12:4003.02.2025 12:4012.06.2024 13:05
Niederschlag/5 Min0 mm0.2 mm1.3 mm11.3 mm
00:0206.02.2025 19:4005.01.2025 14:3113.09.2023 04:53
Niederschlag/Stunde0 mm1.6 mm7.7 mm29.1 mm
00:0211.02.2025 11:0005.01.2025 15:0030.06.2024 03:00
Niederschlag/Tag0 mm5.2 mm26.3 mm110.8 mm
15.02.202511.02.202505.01.202524.01.2021
Niederschlag/Monat7.4498 mm125.3394 mm263.4 mm
Februar 2025Januar 2025Dezember 2023
Wind max.5.54 km/h13.54 km/h14.86 km/h33.60 km/h
11:0307.02.2025 12:5101.01.2025 02:3118.02.2022 19:59
Böen max.14.09 km/h39.03 km/h56.67 km/h87.60 km/h
11:1107.02.2025 07:0801.01.2025 12:1518.02.2022 19:54
Aufzeichnungsbegin: 01.01.2021
Weltrekorde -->
Copyright © 2025 Markus Kleinsorge. All rights reserved. Counter: 005825382