|
Markus' Wetterstation |
Private Wetterstation Lügde, Nordrhein-Westfalen (116m ü.NN) |
|
| |
| |
Auswahl ↓ |
26.11.2023 |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
01.12.2023 | Gestern
02.12.2023 |
|
4.99 °C | 4.49 °C | 0.3 °C | 2.44 °C | 3.94 °C | -0.64 °C | -0.78 °C |
17:36 | 00:00 | 00:34 | 12:38 | 13:01 | 12:06 | 14:39 |
|
-1.98 °C | 0.3 °C | -2.34 °C | -1.59 °C | -3.45 °C | -2.41 °C | -2.73 °C |
01:38 | 23:50 | 22:07 | 03:03 | 20:52 | 01:47 | 06:48 |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
|
0.9 mm | 2.3 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm |
19:00 | 12:00 | 01:00 | 12:00 | 11:00 | | |
|
4 mm | 12.3 mm | 0.3 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 0 mm | 0 mm |
| | | | | | |
|
41.57 W/m² | 19.71 W/m² | 80.54 W/m² | 233.68 W/m² | 328.15 W/m² | 82.80 W/m² | 101.38 W/m² |
12:40 | 10:41 | 11:21 | 12:38 | 11:11 | 13:06 | 12:00 |
|
13.26 km/h | 21.68 km/h | 26.88 km/h | 33.84 km/h | 6.88 km/h | 10.82 km/h | 13.76 km/h |
14:24 | 10:24 | 04:08 | 13:33 | 11:22 | 09:55 | 19:46 |
|
|
|
|
Copyright © 2023 Markus Kleinsorge. All rights reserved. |
Counter: 0945836 |