|
Markus' Wetterstation |
Private Wetterstation Lügde, Nordrhein-Westfalen (116m ü.NN) |
|
| |
| |
Auswahl ↓ |
05.11.2024 |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
09.11.2024 |
10.11.2024 | Gestern
11.11.2024 |
|
9.66 °C | 7.08 °C | 5.66 °C | 7.09 °C | 8.04 °C | 8.43 °C | 9.95 °C |
13:15 | 13:02 | 12:50 | 23:58 | 12:55 | 15:30 | 14:52 |
|
2.29 °C | 5.33 °C | 4.08 °C | 3.53 °C | 2.08 °C | 4.7 °C | 6.23 °C |
00:59 | 23:53 | 22:29 | 05:36 | 19:52 | 00:01 | 23:56 |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2.4 mm |
| | | | | | 11:00 |
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5.2 mm |
| | | | | | |
|
181.24 W/m² | 29.00 W/m² | 58.00 W/m² | 10.87 W/m² | 137.74 W/m² | 115.99 W/m² | 179.42 W/m² |
11:13 | 12:07 | 11:29 | 11:21 | 12:55 | 11:21 | 13:56 |
|
16.24 km/h | 3.19 km/h | 14.12 km/h | 26.02 km/h | 17.63 km/h | 8.49 km/h | 14.19 km/h |
20:32 | 00:31 | 17:55 | 05:25 | 01:24 | 08:49 | 14:17 |
|
|
|
|
Copyright © 2024 Markus Kleinsorge. All rights reserved. |
Counter: 004225711 |