|
Markus' Wetterstation |
Private Wetterstation Lügde, Nordrhein-Westfalen (116m ü.NN) |
|
| |
| |
Auswahl ↓ |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
08.03.2025 |
09.03.2025 |
10.03.2025 |
11.03.2025 | Gestern
12.03.2025 |
|
19.6 °C | 19.7 °C | 19.7 °C | 19.27 °C | 17.98 °C | 11.85 °C | 8.37 °C |
15:17 | 14:17 | 13:42 | 14:27 | 13:53 | 13:28 | 10:24 |
|
-2.71 °C | 0.41 °C | -1.27 °C | -1.09 °C | -1.88 °C | -2.05 °C | -0.54 °C |
07:08 | 07:01 | 06:34 | 06:50 | 06:22 | 07:00 | 23:59 |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| | | | | | |
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| | | | | | |
|
522.98 W/m² | 593.32 W/m² | 522.98 W/m² | 511.43 W/m² | 532.04 W/m² | 589.02 W/m² | 778.41 W/m² |
12:42 | 11:50 | 12:37 | 12:24 | 12:45 | 14:29 | 12:18 |
|
27.60 km/h | 19.96 km/h | 18.53 km/h | 12.51 km/h | 14.34 km/h | 25.99 km/h | 18.75 km/h |
15:50 | 13:48 | 13:38 | 12:36 | 14:22 | 14:29 | 14:16 |
|
|
|
|
Copyright © 2025 Markus Kleinsorge. All rights reserved. |
Counter: 006607355 |