|
Markus' Wetterstation |
Private Wetterstation Lügde, Nordrhein-Westfalen (116m ü.NN) |
|
| |
| |
Auswahl ↓ |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
08.03.2025 |
09.03.2025 | Gestern
10.03.2025 |
|
14.82 °C | 17.87 °C | 19.6 °C | 19.7 °C | 19.7 °C | 19.27 °C | 17.98 °C |
14:38 | 15:02 | 15:17 | 14:17 | 13:42 | 14:27 | 13:53 |
|
-3.71 °C | -3.84 °C | -2.71 °C | 0.41 °C | -1.27 °C | -1.09 °C | -1.88 °C |
06:33 | 06:24 | 07:08 | 07:01 | 06:34 | 06:50 | 06:22 |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| | | | | | |
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| | | | | | |
|
525.36 W/m² | 526.04 W/m² | 522.98 W/m² | 593.32 W/m² | 522.98 W/m² | 511.43 W/m² | 532.04 W/m² |
12:11 | 12:51 | 12:42 | 11:50 | 12:37 | 12:24 | 12:45 |
|
12.69 km/h | 15.63 km/h | 27.60 km/h | 19.96 km/h | 18.53 km/h | 12.51 km/h | 14.34 km/h |
13:29 | 14:29 | 15:50 | 13:48 | 13:38 | 12:36 | 14:22 |
|
|
|
|
Copyright © 2025 Markus Kleinsorge. All rights reserved. |
Counter: 006462992 |