|
Markus' Wetterstation |
Private Wetterstation Lügde, Nordrhein-Westfalen (116m ü.NN) |
|
| |
| |
Auswahl ↓ |
30.11.2024 |
01.12.2024 |
02.12.2024 |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
05.12.2024 | Gestern
06.12.2024 |
|
6.45 °C | 6.55 °C | 7.02 °C | 6.81 °C | 5.55 °C | 4.33 °C | 8.3 °C |
13:13 | 13:17 | 13:04 | 10:39 | 13:24 | 15:17 | 14:39 |
|
-2.75 °C | -0.05 °C | 1.97 °C | 4.09 °C | 0.69 °C | -1.89 °C | 3.73 °C |
01:53 | 05:57 | 00:02 | 23:01 | 23:59 | 03:52 | 00:00 |
|
| | | | | | |
| | | | | | |
|
0 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0.6 mm | 7.1 mm |
| | 15:00 | 10:00 | 01:00 | 17:00 | 13:00 |
|
0 mm | 0 mm | 1.5 mm | 2.6 mm | 0.2 mm | 1.1 mm | 33.5 mm |
| | | | | | |
|
231.98 W/m² | 222.92 W/m² | 197.55 W/m² | 65.25 W/m² | 175.80 W/m² | 215.67 W/m² | 50.75 W/m² |
12:17 | 12:16 | 12:43 | 13:26 | 10:41 | 11:39 | 11:41 |
|
32.37 km/h | 27.46 km/h | 32.26 km/h | 38.85 km/h | 18.82 km/h | 42.44 km/h | 46.88 km/h |
12:58 | 17:41 | 12:38 | 11:35 | 10:57 | 23:00 | 07:43 |
|
|
|
|
Copyright © 2024 Markus Kleinsorge. All rights reserved. |
Counter: 004481062 |