Temperaturrekorde in Deutschland | |
höchste Temperatur | 41,2 ° | | Duisburg-Baerl | 25.07.2019 |
" | 40,5 ° | | NATO-Flugplatz Geilenkirchen | 24.07.2019 |
" | 40,3 ° | | Kitzingen (Bayern) | 05.07.2015 |
" | 40,2 ° | | Gärmersdorf (Bayern) | 27.07.1983 |
" | 39,6 ° | | Neustadt (Rheinland-Pfalz) | 02.07.1952 |
niedrigste Temperatur | -37,8 ° | | Wolznach (Bayern) | 12.02.1929 |
|
Temperaturrekorde weltweit |
höchste Temperatur | 57,3 ° | | El Asisija/Libyen | August 1923 |
höchste Durchschnittstemperatur | 34,6 ° | | Dallol/Äthiopien | November 1960-Oktober 1966 |
niedrigste Temperatur | -89,2 ° | | Wostok/Antarktis | 21.07.1983 |
niedrigste Durchschnittstemperatur | -55,1 ° | | Wostok/Antarktis | 1961-1990 |
|
Jahreszeitenextreme |
Der Herbst 2006 war der wärmste in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1901. Die Mitteltemperatur lag mit 12,0° Celsius um 3,2° Celsius höher als das Mittel der Jahre 1961-90. September, Oktober und November waren mit jeweils 3° bis 4° Celsius zu warm.
Der Winter 2006/2007 war der wärmste in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1901. Die Mitteltemperatur lag mit 4,4° Celsius um 4,2° Celsius über dem vieljährigen Durchschnitt von 0,2° Celsius.
Die wärmsten und kältesten Winter und Sommer in Deutschland seit 1755:
Wärmster Sommer: 2003
Wärmster Winter: 2006/07
Kältester Sommer: 1816
Kältester Winter: 1829/30
|
|
|
|